https://www.youtube.com/watch?v=k7ZQT3fCIEA
Електронне керування;
Продуктивність | л/годину | 0,67 |
Продуктивність | л/добу | 16 |
Споживана потужність | Вт | 320 |
Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
Повітряний потік | м³/годину | 100 |
Місткість резервуару | л | 3,5 |
Рівень шуму | дБ | 43/41 |
Вага | кг | 12 |
Габарити | мм | 353х496х225 |
Хладогент | R290 |
Прочие | ||
Виробник | Сooper&Hunter | |
Наші пропозиції | Новинка | |
Гарантія місяців | 24 місяць | |
Артикул | CH-D008WD2-16LD |
Copyright 2005-2021 © Інтернет-магазин bc-tehno.com.ua . Всі права захищені. м Біла Церква, вул. Сквирське Шосе, 230. ТРЦ "Росія", 1 поверх, відділ № 23 Посмотреть на карте |
+380 96 505 9566 +380 63 2424 333 Email: info@bc-tehno.com.ua
|